World Supercentenarian Rankings List
Our GRG World Supercentenarian Rankings List is available below. By definition, a supercentenarian is anyone who has been validated to have lived to be 110 years or older.
Rank | Name | Birthdate | Country of birth | Last residence | Age | G | Validated by | Date of application | Date of validation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Branyas Morera | 04.03.1907 | USA (California) | Spain | 116 | F | Rosa Moret Branyas/Nancy Branyas/Fabrizio Villatoro/Ilias Leivaditis/Miguel Quesada/Robert Young/Waclaw Jan Kroczek | 19.08.2017 | 28.06.2021 |
2 | Fusa Tatsumi | 25.04.1907 | Japan | Japan (Osaka) | 116 | F | MHLW, Japan/Takeo Inishie/et al. | 12.05.2017 | 13.08.2019 |
3 | Edith Ceccarelli | 05.02.1908 | USA (California) | USA (California) | 115 | F | Robert Young/Evelyn Persico/Oliver Thorpe/Ilias Leivaditis/Waclaw Jan Kroczek | 05.02.2018 | 16.03.2022 |
4 | Tomiko Itooka | 23.05.1908 | Japan (Osaka) | Japan (Hyogo) | 115 | F | MHLW, Japan/Hiroshi Kai/Yu Li/Yumi Yamamoto | 09.09.2020 | 21.05.2022 |
5 | Inah Canabarro Lucas | 08.06.1908 | Brazil | Brazil | 115 | F | Josemara Rocha/Robert Young/Ricardo Pereira Lago/Tiago Jose Silva/Gerson Dias/Irma Lucia Bassotto | 17.12.2020 | 08.06.2022 |
6 | Juan Vicente Perez Mora | 27.05.1909 | Venezuela | Venezuela | 114 | M | Guinness World Records/Robert Young/Nelyda Perez/Freddy Abreu/Fabrizio Villatoro/Stefan Maglov/Jeffrey Xu/Mattias C. | 27.05.2019 | 03.02.2023 |
7 | Elizabeth Francis | 25.07.1909 | USA (Louisiana) | USA (Texas) | 114 | F | Robert Young/Waclaw Jan Kroczek | 28.07.2019 | 16.01.2023 |
8 | Ethel Caterham | 21.08.1909 | UK (England) | UK (England) | 114 | F | Oliver Trim/Waclaw Jan Kroczek | 29.02.2020 | 28.01.2023 |
9 | Okagi Hayashi | 02.09.1909 | Japan | Japan (Gifu) | 114 | F | MHLW, Japan/Yu Li | 14.09.2019 | 09.02.2023 |
10 | Pearl Berg | 01.10.1909 | USA (Indiana) | USA (California) | 114 | F | Robert J. Berg/Judy Taback/Robert Young/Waclaw Jan Kroczek | 09.01.2020 | 06.02.2023 |
11 | Tane Matsubara | 15.10.1909 | Japan | Japan (Hokkaido) | 114 | F | MHLW, Japan/Yumi Yamamoto | 15.09.2020 | 22.01.2023 |
12 | Masa Matsumoto | 29.11.1909 | Japan (Shiga) | Japan (Kanagawa) | 114 | F | MHLW, Japan/Yumi Yamamoto/Yu Li/Tom Li/Waclaw Jan Kroczek | 30.11.2020 | 24.02.2023 |
13 | Charlotte Kretschmann | 03.12.1909 | Germany (now Poland) | Germany | 113 | F | Stefan Jamin/Thomas Breining/et al. | 19.03.2023 | 23.08.2023 |
14 | Katsugo Tago | 28.03.1910 | Japan (Nagano) | Japan (Tokyo) | 113 | F | Robert Young/anonymous/MHLW, Japan | 11.08.2023 | 16.09.2023 |
15 | Kikue Taira | 26.04.1910 | Japan | Japan (Okinawa) | 113 | F | MHLW, Japan/Yumi Yamamoto/Waclaw Jan Kroczek | 18.09.2020 | 05.03.2023 |
16 | Hisako Shiroishi | 19.05.1910 | Japan | Japan (Saitama) | 113 | F | MHLW, Japan/Yumi Yamamoto/Yu Li | 21.05.2021 | 11.03.2023 |
17 | Marie-Rose Tessier | 21.05.1910 | France | France | 113 | F | Sylvain Grosgeorge | 10.05.2023 | 15.06.2023 |
18 | Susana Gutierrez Godoy | 24.05.1910 | Mexico | Mexico | 113 | F | Fabrizio Villatoro/Stefan Maglov/Emilio Ibanez/Nicolas Ruiz Moreno | 30.06.2022 | 23.03.2023 |
19 | Mabel Mah | 04.07.1910 | Canada (British Columbia) | Canada (British Columbia) | 113 | F | Robert Young/Oliver Trim/Waclaw Jan Kroczek/Jeffrey Xu/et al. | 01.08.2020 | 16.04.2023 |
20 | Anonymous | 31.07.1910 | USA | USA | 113 | F | Anonymous/Robert Young/Waclaw Jan Kroczek | 31.01.2023 | 19.04.2023 |
21 | Mine Kondo | 01.09.1910 | Japan (Aichi) | Japan (Aichi) | 113 | F | MHLW, Japan/Yumi Yamamoto/Yu Li | 04.09.2020 | 26.03.2023 |
22 | Naomi Whitehead | 26.09.1910 | USA (Georgia) | USA (Pennsylvania) | 113 | F | Robert Young/Waclaw Jan Kroczek/Ilias Leivaditis/Oliver Trim | 27.09.2020 | 17.03.2023 |
23 | Yuko Sato | 29.09.1910 | Japan | Japan (Akita) | 113 | F | MHLW, Japan/Waclaw Jan Kroczek | 15.09.2023 | 16.10.2023 |
24 | Claudia Baccarini-Baldi | 13.10.1910 | Italy | Italy | 113 | F | Alfredo Nocera | 04.05.2023 | 06.06.2023 |
25 | Clarabell Demers | 03.11.1910 | USA (North Dakota) | USA (North Dakota) | 113 | F | Waclaw Jan Kroczek/Marilyn Hagerty | 03.11.2020 | 20.03.2023 |
26 | Lucia Laura Sangenito-Abbondandolo | 22.11.1910 | Italy | Italy | 113 | F | Alfredo Nocera | 05.04.2023 | 09.06.2023 |
27 | Fujiko Mihara | 13.12.1910 | Japan | Japan (Ehime) | 112 | F | MHLW, Japan/Waclaw Jan Kroczek | 12.09.2023 | 19.10.2023 |
28 | Andrée Bertoletto | 01.01.1911 | France | France | 112 | F | Sylvain Grosgeorge | 08.08.2023 | 10.09.2023 |
29 | Erna Brosig | 15.01.1911 | Germany (now Poland) | Germany | 112 | F | Stefan Jamin/Dirk Brosig/Thomas Breining | 26.10.2023 | 27.11.2023 |
30 | Miyoko Hiroyasu | 23.01.1911 | Japan | Japan (Oita) | 112 | F | MHLW, Japan/Yumi Yamamoto | 04.05.2021 | 28.04.2023 |
31 | Chiyo Yamamoto | 18.02.1911 | Japan | Japan (Kyoto) | 112 | F | MHLW, Japan/Yumi Yamamoto | 15.04.2021 | 04.04.2023 |
32 | Margarete Tröstl | 26.02.1911 | Austria-Hungary (now Austria) | Austria | 112 | F | Stefan Jamin/Thomas Breining/Oliver Trim/Waclaw Jan Kroczek | 26.10.2023 | 30.11.2023 |
33 | Herlda Senhouse | 28.02.1911 | USA (West Virginia) | USA (Massachusetts) | 112 | F | Robert Young/Waclaw Jan Kroczek/Oliver Trim/et al. | 03.03.2021 | 07.04.2023 |
34 | Edna Strickland | 06.03.1911 | UK (England) | UK (England) | 112 | F | Oliver Trim/Bryony Ashford/Paula Strickland | 02.02.2023 | 08.03.2023 |
35 | Marita del Carmen Camacho Quiros | 10.03.1911 | Costa Rica | Costa Rica | 112 | F | Jennie Jimenez/Fabrizio Villatoro/Jeffrey Xu/Stefan Maglov/Miguel Quesada/et al. | 10.03.2021 | 22.05.2023 |
36 | Lillian Moran | 18.03.1911 | USA (North Dakota) | USA (Minnesota) | 112 | F | Robert Young/Waclaw Jan Kroczek | 28.03.2021 | 10.04.2023 |
37 | Emi Miura | 24.04.1911 | Japan | Japan (Miyagi) | 112 | F | MHLW, Japan/Yumi Yamamoto/Yu Li | 25.09.2021 | 22.10.2023 |
38 | Mary Harris | 13.05.1911 | USA (New York) | USA (Tennessee) | 112 | F | Waclaw Jan Kroczek/Oliver Trim/Robert Young | 27.05.2021 | 13.05.2023 |
39 | Shigeko Kagawa | 28.05.1911 | Japan | Japan (Nara) | 112 | F | MHLW, Japan/Yumi Yamamoto | 16.09.2021 | 16.05.2023 |
40 | Bonita Gibson | 04.07.1911 | USA (Kansas) | USA (Michigan) | 112 | F | Waclaw Jan Kroczek/Oliver Trim/Robert Young | 07.07.2021 | 04.05.2023 |
41 | Aline Elizabeth Miles | 17.07.1911 | USA (District of Columbia) | USA (Maryland) | 112 | F | Robert Young/Oliver Trim/Waclaw Jan Kroczek | 06.06.2022 | 12.07.2023 |
42 | Aline Blain | 10.08.1911 | France | France | 112 | F | Sylvain Grosgeorge | 21.08.2023 | 25.09.2023 |
43 | Susie Lewis | 11.08.1911 | USA (Arkansas) | USA (Illinois) | 112 | F | Robert Young/Oliver Trim/Waclaw Jan Kroczek | 25.12.2021 | 11.08.2023 |
44 | Mary Florence Walker | 28.08.1911 | UK (England) | UK (England) | 112 | F | Oliver Trim | 02.02.2023 | 30.07.2023 |
45 | Yuki Nitta | 10.08.1911 | Japan | Japan (Fukuoka) | 112 | F | MHLW, Japan/Ryohei Asano/et al. | 09.10.2021 | 25.05.2023 |
46 | Hiro Matsumoto | 09.09.1911 | Japan | Japan (Chiba) | 112 | F | MHLW, Japan/Waclaw Jan Kroczek | 15.09.2023 | 15.11.2023 |
47 | Helen Doan | 18.09.1911 | Canada (Ontario) | Canada (Ontario) | 112 | F | Oliver Trim/Waclaw Jan Kroczek | 18.09.2023 | 25.10.2023 |
48 | Asayo Sato | 22.09.1911 | Japan | Japan (Saga) | 112 | F | MHLW, Japan/Yu Li/et al. | 03.10.2021 | 28.05.2023 |
49 | Chiyo Nonaka | 27.09.1911 | Japan | Japan (Tokyo) | 112 | F | MHLW, Japan/Waclaw Jan Kroczek/et al. | 09.10.2021 | 31.10.2023 |
50 | Winnie Felps | 10.10.1911 | USA (Texas) | USA (Texas) | 112 | F | Oliver Trim/Karen Dunn Speir/Waclaw Jan Kroczek | 10.10.2022 | 28.10.2023 |
51 | Gisaburo Sonobe | 06.11.1911 | Japan | Japan (Chiba) | 112 | M | MHLW, Japan/Robert Young/Waclaw Jan Kroczek | 16.09.2022 | 19.09.2023 |
52 | Helene Sandvig | 25.11.1911 | USA (North Dakota) | USA (North Dakota) | 112 | F | Waclaw Jan Kroczek/Oliver Trim/Robert Young | 25.12.2021 | 19.05.2023 |
Other validated living supercentenarians (validated living younger supercentenarians for who families, relatives, or institutions contacted the GRG directly and provided the scientific team with sufficient case documentation and consequently their ages have been proven using the modern scientific age validation criteria.
Name | Birthdate | Country of birth | Last residence | Age | G | Source of validation | Application date | Acceptance date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Guerne-Graf | 26.03.1912 | Switzerland | Switzerland | 111 | F | Flavio Stuber | 15.03.2023 | TBA |
John Tinniswood | 26.08.1912 | UK (England) | UK (England) | 111 | M | Marisa Tinniswood/Oliver Trim/Oliver Thorpe/Waclaw Jan Kroczek | 20.09.2022 | TBA |
Anna Gawłowska | 06.06.1913 | Austria-Hungary (now Poland) | Poland | 110 | F | Waclaw Jan Kroczek/Urszula Gawłowska | 06.06.2023 | 12.11.2023 |
Ilie Ciocan | 10.06.1913 | Romania | Romania | 110 | M | Dejan Vujic/Camelia Ciocan/the Ciocan family | 09.10.2023 | 09.11.2023 |
Validated supercentenarian deaths in 2023.
Name | Birthdate | Date of death | Years | Days | G | County of birth | Country of death | Source of validation | Date of application | Date of acceptance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bessie Hendricks | 07.11.1907 | 03.01.2023 | 115 | 57 | F | USA (Iowa) | USA (Iowa) | Robert Young/Edward Schaffer/Waclaw Jan Kroczek | 07.11.2017 | 29.11.2019 |
Hide Hamabe | 03.12.1908 | 10.01.2023 | 114 | 38 | F | Japan (Miyazaki) | Japan (Miyazaki) | MHLW, Japan/Yumi Yamamoto/Sachiko Hamabe/Yu Li | 14.01.2020 | 05.11.2022 |
Lucile Randon (sister Andre) | 11.02.1904 | 17.01.2023 | 118 | 340 | F | France | France | Cyril Depoudent | 29.01.2016 | 26.10.2016 |
Annabelle Holblinger | 16.03.1909 | 27.01.2023 | 113 | 317 | F | USA (New York) | USA (Colorado) | Robert Young/Waclaw Jan Kroczek | 18.03.2019 | 10.01.2023 |
Yasue Okai | 25.11.1908 | 06.02.2023 | 114 | 73 | F | Japan | Japan (Osaka) | MHLW, Japan/Nobue Yoshida/Yu Li/Yumi Yamamoto | 26.10.2019 | 18.10.2022 |
Maria Aulenbacher | 07.11.1909 | 08.02.2023 | 113 | 93 | F | Germany | USA (South Carolina) | Stefan Jamin | 12.01.2022 | 02.03.2023 |
Ada Thompson | 28.11.1910 | 13.03.2023 | 112 | 105 | F | UK (England) | UK (England) | Oliver Trim/Waclaw Jan Kroczek | 28.11.2020 | 18.02.2023 |
Mary Gwendoline Moore | 02.12.1911 | 31.03.2023 | 111 | 119 | F | UK (Wales) | Australia (Queensland) | Oliver Trim | 05.02.2023 | TBA |
Miyao Mashima | 01.07.1910 | 07.04.2023 | 112 | 280 | F | Japan | Japan (Nagano) | MHLW, Japan/Yumi Yamamoto/anonymous | 15.09.2020 | 14.03.2023 |
Shina Seki | 01.10.1909 | 25.04.2023 | 113 | 206 | F | Japan | Japan (Ibaraki) | MHLW, Japan/Shoichiro Morita | 06.11.2019 | 25.01.2023 |
Margaret Hollenshead | 22.04.1911 | 28.04.2023 | 112 | 6 | F | USA (Kansas) | USA (Kansas) | Waclaw Jan Kroczek | 22.04.2021 | 25.04.2023 |
Nina Willis | 14.01.1909 | 17.05.2023 | 114 | 123 | F | USA (Georgia) | USA (Georgia) | Robert Young/Waclaw Jan Kroczek/Oliver Thorpe | 14.01.2020 | 04.01.2023 |
Hazel Plummer | 19.06.1908 | 25.05.2023 | 114 | 340 | F | USA (Massachusetts) | USA (Massachusetts) | Robert Young/David Plummer/Waclaw Jan Kroczek/Oliver Thorpe/Alexander Woodle | 21.06.2018 | 26.06.2022 |
Velma Hinds | 22.10.1910 | 08.06.2023 | 112 | 229 | F | USA (Missouri) | USA (Missouri) | Waclaw Jan Kroczek/Susan Vankeirsbilck | 22.10.2021 | 13.04.2023 |
Ada Avila | 14.01.1910 | 11.06.2023 | 113 | 148 | F | Ecuador | USA (Florida) | Verdi Avila/Robert Young/Waclaw Jan Kroczek | 30.11.2020 | 27.02.2023 |
Louise Levy | 01.11.1910 | 17.07.2023 | 112 | 258 | F | USA (Ohio) | USA (New York) | Oliver Trim/Robert Young/Waclaw Jan Kroczek | 03.11.2022 | 01.04.2023 |
Kikuyo Honma | 01.11.1910 | 12.09.2023 | 112 | 315 | F | Japan | Japan (Niigata) | MHLW, Japan/Yumi Yamamoto | 04.10.2021 | 29.03.2023 |
Rosa de Vita | 08.02.1911 | 11.10.2023 | 112 | 245 | F | Italy | Italy | Maxime Emery/Alfredo Nocera | 18.06.2023 | 03.11.2023 |
Fuji Takashima | 15.08.1911 | 23.10.2023 | 112 | 69 | F | Japan | Japan (Kanagawa) | MHLW, Japan/Yu Li/et al. | 01.09.2021 | 01.10.2023 |
Domenica Ercolani-Cristoforo | 03.07.1910 | 17.11.2023 | 113 | 137 | F | Italy | Italy | Alfredo Nocera | 22.03.2023 | 04.22.2023 |
Fumie Matsuda | 31.03.1911 | 19.11.2023 | 112 | 233 | F | Japan | Japan (Hokkaido) | MHLW Japan/Yumi Yamamoto/Yu Li/Waclaw Jan Kroczek | 20.04.2021 | 07.05.2023 |
Andree Guyon | 06.06.1911 | 25.11.2023 | 112 | 172 | F | France | France | Sylvain Grosgeorge | 18.08.2023 | 22.09.2023 |
Limbo status – validated supercentenarians without recent alive status confirmation.
Name | Birthdate | Last alive confirmation | Age | G | Birthplace | Last residence | Source of validation | Application date | Acceptance date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimiko Ono | 20.06.1908 | 09.2022 | 114+ | F | Japan (Wakayama) | Japan (Osaka) | MHLW, Japan/Hiroo Ono/Yu Li/Yumi Yamamoto | 25.11.2020 | 20.07.2022 |
Ushi Makishi | 15.02.1909 | 02.2023 | 114+ | F | Japan (Okinawa) | Japan (Okinawa) | MHLW, Japan/Yumi Yamamoto/Waclaw Jan Kroczek | 15.09.2020 | 21.02.2023 |
Hana Sato | 01.05.1911 | 05.2023 | 112+ | F | Japan | Japan (Akita) | MHLW, Japan/Yumi Yamamoto/Yu Li | 07.06.2021 | 10.05.2023 |
Pending cases – cases with partial or complete documentation suggesting the age claim may be validatable in the future.
Name | Birthdate | Date of death | Age | S | Country of birth | Last residence | Source of validation | Application date | Acceptance date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eusebio Quintero Lopez | 06.03.1910 | 16.07.2023 | 113 | M | Colombia | Colombia | Santiago Garcia Medina/Nicolas Ruiz Moreno/et al. | 24.05.2021 | |
Efrain Antonio Rios Garcia | 04.04.1910 | living | 113 | M | Colombia | Colombia | Santiago Garcia Medina/et al. | 23.04.2021 | |
Natalia Villanueva Ruiz | 24.02.1911 | living | 112 | F | Colombia | Colombia | Santiago Garcia Medina/Fabrizio Villatoro | 24.05.2021 | |
Dolorez Maria Vasquez Diaz | 01.05.1911 | living | 112 | F | Panama | Panama | Jeffrey Xu/Fabrizio Villatoro | 05.05.2021 | |
Hazel Skuce | 07.02.1912 | living | 111 | F | Canada (Manitoba) | Canada (Manitoba) | Waclaw Jan Kroczek/Oliver Trim | 25.02.2022 | |
Ruth Stryzewski | 20.02.1912 | living | 111 | F | USA (Wisconsin) | USA (Wisconsin) | Waclaw Jan Kroczek/Oliver Trim | 20.02.2022 | |
Mary Keir | 03.03.1912 | living | 111 | F | UK (Wales) | UK (Wales) | Oliver Trim | 08.02.2023 | |
Sueko Katsu | 26.03.1912 | living | 111 | F | Japan | Japan (Kagoshima) | MHLW, Japan | 19.09.2022 | |
Ai Maeda | 27.03.1912 | living | 111 | F | Japan | Japan (Aomori) | MHLW, Japan | 16.09.2022 | |
Ruby Lockhart | 17.05.1912 | living | 111 | F | USA (Indiana) | USA (Ohio) | Waclaw Jan Kroczek/Oliver Trim | 22.05.2022 | |
Andre Ludwig | 06.06.1912 | living | 111 | M | France | France | Sylvain Grosgeorge | 17.11.2023 | |
Lucienne Moreau | 25.10.1912 | living | 111 | F | France | France | the Moreau family | 06.11.2023 | |
Karen Rigmor Moritz | 15.08.1913 | living | 110 | F | Denmark | Denmark | Waclaw Jan Kroczek/the Moritz family | 15.08.2023 | |
Hilario Orozco Lemus | 03.11.1913 | living | 110 | M | Mexico | Mexico | Leonardo Romero/Orozco family/Oliver Trim | 05.11.2023 |
Pending notable historical supercentenarian cases.
Name | Birthdate | Date of death | Age | Gen. | Country of birth | Last residence | Source of validation | Application date | Acceptance date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anisio Rodrigues Alves | 1892.12.30 | 2009.08.19 | 116 years, 229 days | M | Brazil | Brazil | GRG Brazil Team | 2018.11.20 | |
Maria Francisca Simao | 1901.01.09 | 2017.10.08 | 116 years, 272 days | F | Brazil | Brazil | GRG Brazil Team | 2015.06.21 | |
Jelisaveta Veljkovic | 1904.07.18 | 2016.10.20 | 112 years, 94 days | F | Austria-Hungary (now Croatia) | Serbia | Dejan Vujic | 2023.08.23 | |
Jovan Jovanovic | 1906.09.16 | 2016.10.01 | 110 years, 15 days | M | Principality of Montenegro (now Montenegro) | Bosnia and Herzegovina | Dejan Vujic/et al. | 2023.09.03 |